
Buxoro davlat Pedagogika institutida 01.01.22dan 15.07.22gacha maxsus xisobdan elektron savdo boʼyicha maʼlumot
№ | Tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchi | Shartnoma raqam | Shartnoma tuzilgan sana | Pul miqdori | Holat | Lot raqam |
1 | ООО SHARIF-SHAXOB-SHAXIN-20208000805333983001-00966 | 447047 | 06.07.2022 | 3 200 000,00 | Утвержден | 22111008515801 |
2 | ЯТТ Абдумажидов Убайдулло Хасанбой угли-- | 447105 | 06.07.2022 | - | Аннулирован | 22111008515804 |
3 | ЯТТ Абдумажидов Убайдулло Хасанбой угли-20218000705468806001-00527 | 447105 | 06.07.2022 | 1 988 880,00 | Архивный | 22111008515804 |
4 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 435250 | 01.07.2022 | 27 040 000,00 | Утвержден | 22111008501358 |
5 | О.К Комфорт Текстил-20208000700758525001-00966 | 431456 | 29.06.2022 | 6 900 000,00 | Утвержден | 22111008496504 |
6 | О.К Комфорт Текстил-20208000700758525001-00966 | 431341 | 29.06.2022 | 4 554 000,00 | Утвержден | 22111008496233 |
7 | "Тоза Сув Плюс"СП-20208000500302015001-00966 | 433106 | 30.06.2022 | 2 000 000,00 | Утвержден | 22111008494326 |
8 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 54191 | 28.06.2022 | 1 080 000,00 | Утвержден | 22111007080159 |
9 | О.К Комфорт Текстил-20208000700758525001-00966 | 402001 | 18.06.2022 | 3 162 500,00 | Утвержден | 22111008460247 |
10 | О.К Комфорт Текстил-20208000700758525001-00966 | 401979 | 18.06.2022 | 5 462 500,00 | Утвержден | 22111008460251 |
11 | ЧП SPORT MARKAZI-- | 396897 | 16.06.2022 | - | Аннулирован | 22111008453882 |
12 | ЧП SPORT MARKAZI-20208000000898374001-00965 | 396897 | 16.06.2022 | 1 900 000,00 | Архивный | 22111008453882 |
13 | RAXMATOV NOMONJON XOLMATOVICH YaTT-20218000804741184001-00991 | 396114 | 16.06.2022 | 9 700 000,00 | Утвержден | 22111008452930 |
14 | ИИБ хузуридаги куриклаш бошкармаси-21596000203976980001-00017 | 467 | 10.06.2022 | 14 101 024,00 | Утвержден | 22110010598868 |
15 | ЧП DUNYO POLIGRAF PLYUS-- | 388632 | 13.06.2022 | - | Аннулирован | 22111008444228 |
16 | "Бухоро рекламаси" МЧЖ-20208000404380742001-00088 | 388644 | 13.06.2022 | 355 350,00 | Утвержден | 22111008444231 |
17 | "Бухоро рекламаси" МЧЖ-20208000404380742001-00088 | 388651 | 13.06.2022 | 5 897 430,00 | Утвержден | 22111008444229 |
18 | ЧП DUNYO POLIGRAF PLYUS-20208000305092560001-00109 | 388632 | 13.06.2022 | 4 185 000,00 | Архивный | 22111008444228 |
19 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР-20218000700828352001-00088 | 362666 | 04.06.2022 | 12 600 000,00 | Утвержден | 22111008412287 |
20 | ООО"ANOR - TRAVEL"-20208000900912820001-00966 | 345721 | 30.05.2022 | 10 250 000,00 | Утвержден | 22111008390762 |
21 | "Узбекистон кузи ожизлар жамияти Бухоро укув ишлаб чикариш"МЧЖ-20212000800534593001-00088 | 17/05 | 17.05.2022 | 18 750 000,00 | Утвержден | 22110054538603 |
22 | "MANAVIYATCHI YOSHLAR FAOLIYATI" МЧЖ-20208000805115498001-00419 | 324135 | 21.05.2022 | 20 700 900,00 | Утвержден | 22111008364936 |
23 | "TERMIZ STAR" MChJ-- | 324150 | 21.05.2022 | - | Аннулирован | 22111008364937 |
24 | "TERMIZ STAR" MChJ-20208000600780121001-00356 | 324150 | 21.05.2022 | 506 640,00 | Архивный | 22111008364937 |
25 | ЧП LUCKY DAYS-20208000505090118002-01136 | 309346 | 16.05.2022 | 2 560 000,00 | Утвержден | 22111008346632 |
26 | JAMOL GULNOZA PLYUS MCHJ-20208000405458794001-00108 | 309364 | 16.05.2022 | 7 040 000,00 | Утвержден | 22111008346644 |
27 | JAMOL GULNOZA PLYUS MCHJ-20208000405458794001-00108 | 309541 | 16.05.2022 | 2 800 000,00 | Утвержден | 22111008346763 |
28 | "MANAVIYATCHI YOSHLAR FAOLIYATI" МЧЖ-- | 300491 | 13.05.2022 | - | Аннулирован | 22111008333842 |
29 | "MANAVIYATCHI YOSHLAR FAOLIYATI" МЧЖ-20208000805115498001-00419 | 300491 | 13.05.2022 | 20 700 000,00 | Архивный | 22111008333842 |
30 | О.К Комфорт Текстил-20208000700758525001-00966 | 285942 | 08.05.2022 | 6 440 000,00 | Утвержден | 22111008317380 |
31 | ЧП XOZ SHOP MARKET-20208000705159542001-01005 | 289137 | 09.05.2022 | 2 444 442,00 | Утвержден | 22111008321522 |
32 | ООО SHARIF-SHAXOB-SHAXIN-20208000805333983001-00966 | 282998 | 07.05.2022 | 2 145 000,00 | Утвержден | 22111008313672 |
33 | ООО SHARIF-SHAXOB-SHAXIN-20208000805333983001-00966 | 272435 | 30.04.2022 | 650 000,00 | Утвержден | 22111008301927 |
34 | ООО SHARIF-SHAXOB-SHAXIN-20208000805333983001-00966 | 272490 | 30.04.2022 | 1 599 000,00 | Утвержден | 22111008301929 |
35 | ООО SHARIF-SHAXOB-SHAXIN-20208000805333983001-00966 | 258607 | 26.04.2022 | 1 320 000,00 | Утвержден | 22111008284019 |
36 | YaTT ABDUHAMIDOV ODILJON ABDULBOQI O`G`LI-- | 256455 | 25.04.2022 | - | Аннулирован | 22111008284014 |
37 | YaTT ABDUHAMIDOV ODILJON ABDULBOQI O`G`LI-20218000605437800001-00855 | 256455 | 25.04.2022 | 1 620 000,00 | Архивный | 22111008284014 |
38 | MCHJ JAVOHIR ORGTEXNIKA MEGA SERVIS-20208000805423871001-00440 | 241357 | 21.04.2022 | 3 800 000,00 | Утвержден | 22111008262074 |
39 | OOO "ARSENAL D"-20208000304530035001-01033 | 6 | 31.03.2022 | 2 856 000,00 | Утвержден | 2463619 |
40 | ООО "UNICON-SOFT"-20208000800809354003-01018 | 7 | 31.03.2022 | 1 022 360,00 | Утвержден | |
41 | АО "Уз РТСБ"-23402000300100001010-00014 | 2 | 30.03.2022 | 3 000 000,00 | Утвержден | |
42 | Nuritdin-20218000005478026001-01082 | 172478 | 28.03.2022 | 7 490 000,00 | Утвержден | 22111008183641 |
43 | Nuritdin-20218000005478026001-01082 | 172461 | 28.03.2022 | 7 490 000,00 | Утвержден | 22111008183639 |
44 | Nuritdin-20218000005478026001-01082 | 172463 | 28.03.2022 | 7 490 000,00 | Утвержден | 22111008183643 |
45 | ООО TECHNO U-LAB-- | 19659 | 09.03.2022 | - | Аннулирован | 22111007024995 |
46 | ООО TECHNO U-LAB-20208000705272165001-00249 | 19659 | 09.03.2022 | 10 800 400,00 | Архивный | 22111007024995 |
47 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 122882 | 03.03.2022 | 9 980 000,00 | Утвержден | 22111008117866 |
48 | JAMOL GULNOZA PLYUS MCHJ-20208000405458794001-00108 | 119943 | 02.03.2022 | 6 749 850,00 | Утвержден | 22111008113643 |
49 | Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги-23402000300100001010-00014 | 4 | 21.02.2022 | 3 375 000,00 | Утвержден | |
50 | "UNICON-SOFT" МЧЖ-20208000800809354003-01018 | 4556-2022 | 07.02.2022 | 5 342 700,00 | Утвержден | 22110024170679 |
51 | Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги-23402000300100001010-00014 | 3 | 15.02.2022 | 1 350 000,00 | Утвержден | |
52 | Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги-23402000300100001010-00014 | 2 | 15.02.2022 | 1 350 000,00 | Утвержден | |
53 | "UNICON-SOFT" МЧЖ-- | 4556-2022 | 07.02.2022 | - | Аннулирован | 22110010144139 |
54 | "UNICON-SOFT" МЧЖ-23402000300100001010-00014 | 4556-2022 | 07.02.2022 | 5 342 700,00 | Архивный | 22110010144139 |
55 | "UNICON-SOFT" МЧЖ-20208000600809354002-01018 | 3339-2022/EXAT | 27.01.2022 | 253 300,00 | Утвержден | 22110010082488 |
56 | АО "Уз РТСБ"-23402000300100001010-00014 | 1 | 16.01.2022 | 500 000,00 | Утвержден |
Buxoro davlat Pedagogika institutida 01.01.22dan 15.07.22gacha kontrakt xisobidan elektron savdo boʼyicha maʼlumot
№ | Ro'yxatga olingan sana | Tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchi | Shartnoma raqam | Shartnoma tuzilgan sana | Pul miqdori | Holat | Lot raqam |
1 | 14.07.2022 | ООО ZAFAR-BEK-GOLDEN-20208000605390815001-01121 | 57292 | 14.07.2022 | 4 381 860,00 | Утвержден | 22111007085515 |
2 | 13.07.2022 | BUSEFALD 7 MCHJ-20208000305460322001-01070 | 56789 | 13.07.2022 | 14 084 000,00 | Утвержден | 22111007085063 |
3 | 13.07.2022 | ЯТТ КАДИРОВ В Х-20218000805511028001-00088 | 56828 | 13.07.2022 | 960 000,00 | Утвержден | 22111007085066 |
4 | 13.07.2022 | MAXSUS TEXNO SAVDO STROY BAZA MCHJ-20208000505535966001-00440 | 56864 | 13.07.2022 | 516 000,00 | Утвержден | 22111007085065 |
5 | 08.07.2022 | BuxDUPI Sport klubi -20212000405535766001-00120 | 11 | 07.07.2022 | 128 238 000,00 | Утвержден | |
6 | 08.07.2022 | Инспекция ГАСН Бухарской области-20210000800286913001-00440 | 70 | 07.07.2022 | 756 210,00 | Утвержден | 22110010666082 |
7 | 05.07.2022 | Вилоят Ички ишлар бошкармаси ППХ ва ЖТСБ-21506000200194123005-00017 | 1 | 01.07.2022 | 117 710 186,00 | Утвержден | 22110010456441 |
8 | 30.06.2022 | ЧП"ARH-GRAND PROJECT"-20208000504715289001-00401 | 430898 | 29.06.2022 | 9 000 000,00 | Утвержден | 22111008496734 |
9 | 30.06.2022 | ЯТТ КАДИРОВ В Х-20218000805511028001-00088 | 54868 | 30.06.2022 | 258 000,00 | Утвержден | 22111007081617 |
10 | 29.06.2022 | ХСИЧК "Шароф бобо Авезов"-20208000404235491001-00966 | 428816 | 29.06.2022 | 20 400 000,00 | Утвержден | 22111008492975 |
11 | 28.06.2022 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 54166 | 28.06.2022 | 1 600 000,00 | Утвержден | 22111007080019 |
12 | 28.06.2022 | ООО ALL TECH BRAND-20208000905414597001-00401 | 54276 | 28.06.2022 | 96 000 000,00 | Утвержден | 22111007080273 |
13 | 24.06.2022 | IZOBIR MCHJ-- | 53556 | 24.06.2022 | - | Аннулирован | 22111007078780 |
14 | 24.06.2022 | ЯТТ Бозоров Абдулносир Абдугаффор угли-20218000505004576002-00401 | 53614 | 24.06.2022 | 231 967 200,00 | Утвержден | 22111007078924 |
15 | 24.06.2022 | IZOBIR MCHJ-20208000005470446001-01046 | 53556 | 24.06.2022 | 24 480 000,00 | Архивный | 22111007078780 |
16 | 23.06.2022 | SHARQ ELECTRO CITY MCHJ-20208000805515892001-00440 | 53184 | 23.06.2022 | 4 620 000,00 | Утвержден | 22111007078252 |
17 | 23.06.2022 | MCHJ XOLBEKOVA MAFTUNA OISHA-- | 414019 | 23.06.2022 | - | Аннулирован | 22111008474940 |
18 | 23.06.2022 | MCHJ XOLBEKOVA MAFTUNA OISHA-20208000605427694001-00855 | 414019 | 23.06.2022 | 8 162 208,00 | Архивный | 22111008474940 |
19 | 22.06.2022 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 52816 | 22.06.2022 | 520 000,00 | Утвержден | 22111007077542 |
20 | 22.06.2022 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 52825 | 22.06.2022 | 3 597 000,00 | Утвержден | 22111007077512 |
21 | 22.06.2022 | Пирамида Курилиш савдо МЧЖ-20208000400283295001-00956 | 53021 | 22.06.2022 | 6 000 000,00 | Утвержден | 22111007077900 |
22 | 21.06.2022 | ART WISE TECHNO-20208000505151087001-01046 | 52648 | 21.06.2022 | 59 660 000,00 | Утвержден | 22111007077019 |
23 | 21.06.2022 | ЧП DECUSERO-- | 52653 | 21.06.2022 | - | Аннулирован | 22111007077154 |
24 | 21.06.2022 | "Узбекистон кузи ожизлар жамияти Бухоро укув ишлаб чикариш"МЧЖ-20212000800534593001-00088 | 21/06 | 21.06.2022 | 70 000 040,00 | Утвержден | 22110054617380 |
25 | 21.06.2022 | ЧП DECUSERO-20208000105281131001-00435 | 52653 | 21.06.2022 | 2 921 240,00 | Архивный | 22111007077154 |
26 | 20.06.2022 | ACTIVE STAR MCHJ-20208000305531423001-00932 | 401852 | 18.06.2022 | 8 250 000,00 | Утвержден | 22111008460097 |
27 | 20.06.2022 | ООО BAHOLASH XIZMATI-20208000605281079001-01056 | 401853 | 18.06.2022 | 33 000 000,00 | Утвержден | 22111008460105 |
28 | 17.06.2022 | "O`ZBEKTELEKOM" АЖ-20210000904074838027-00401 | 41 | 13.06.2022 | 3 150 000,00 | Утвержден | 22110014608342 |
29 | 17.06.2022 | NEW HOUSE 5555 MCHJ-20208000805535841001-00078 | 51733 | 17.06.2022 | 6 210 000,00 | Утвержден | 22111007075332 |
30 | 16.06.2022 | "O`ZBEKTELEKOM" АЖ-20210000404074838035-00401 | 1923131880 | 13.06.2022 | 1 400 000,00 | Утвержден | 22110024606759 |
31 | 16.06.2022 | ООО THE BEST UNIQUE PROJEST-- | 393451 | 16.06.2022 | - | Аннулирован | 22111008449593 |
32 | 16.06.2022 | ООО JAXON-LYUKS BIZNES-20208000201035017001-00092 | 51295 | 16.06.2022 | 460 000,00 | Утвержден | 22111007074585 |
33 | 16.06.2022 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 51310 | 16.06.2022 | 2 189 600,00 | Утвержден | 22111007074591 |
34 | 16.06.2022 | ЯТТ КАДИРОВ В Х-20218000805511028001-00088 | 51330 | 16.06.2022 | 414 000,00 | Утвержден | 22111007074599 |
35 | 16.06.2022 | ЯТТ КАДИРОВ В Х-20218000805511028001-00088 | 51392 | 16.06.2022 | 227 520,00 | Утвержден | 22111007074730 |
36 | 16.06.2022 | ЯТТ АНАРБАЕВ ИНОМ ИСМОИЛОВИЧ-20218000105237635001-00684 | 51407 | 16.06.2022 | 23 800 000,00 | Утвержден | 22111007074662 |
37 | 16.06.2022 | ООО THE BEST UNIQUE PROJEST-20208000805378166001-01054 | 393451 | 16.06.2022 | 7 299 999,00 | Архивный | 22111008449593 |
38 | 15.06.2022 | ООО DKWELL MED-20208000705172674001-01083 | 50889 | 15.06.2022 | 15 960 000,00 | Утвержден | 22111007073774 |
39 | 15.06.2022 | ООО KAMOL BROKER SAVDO-- | 50993 | 15.06.2022 | - | Аннулирован | 22111007074091 |
40 | 15.06.2022 | ООО KAMOL BROKER SAVDO-20208000205282287001-00491 | 50993 | 15.06.2022 | 170 000 000,00 | Архивный | 22111007074091 |
41 | 14.06.2022 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 50742 | 14.06.2022 | 1 577 600,00 | Утвержден | 22111007073355 |
42 | 14.06.2022 | ИИБ хузуридаги куриклаш бошкармаси-21596000203976980001-00017 | 469 | 10.06.2022 | 19 936 000,00 | Утвержден | 22110010598917 |
43 | 13.06.2022 | WALL-STREET 777 MCHJ-- | 50277 | 13.06.2022 | - | Аннулирован | 22111007072499 |
44 | 13.06.2022 | WALL-STREET 777 MCHJ-20208000205475337001-01033 | 50277 | 13.06.2022 | 14 190 000,00 | Архивный | 22111007072499 |
45 | 08.06.2022 | ООО IMPERIAL ELIT PROJECT-- | 370419 | 08.06.2022 | - | Аннулирован | 22111008421168 |
46 | 08.06.2022 | ООО SHARIF-SHAXOB-SHAXIN-20208000805333983001-00966 | 370928 | 08.06.2022 | 4 485 000,00 | Утвержден | 22111008421804 |
47 | 08.06.2022 | ООО IMPERIAL ELIT PROJECT-20208000605238428001-01017 | 370419 | 08.06.2022 | 7 000 000,00 | Архивный | 22111008421168 |
48 | 06.06.2022 | "BEXRUZ OROQ BOBIR JOBIR" mas`uliyati cheklangan jamiyati-20208000304742446001-00104 | 363710 | 04.06.2022 | 12 500 000,00 | Утвержден | 22111008413729 |
49 | 06.06.2022 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР-20218000700828352001-00088 | 363797 | 04.06.2022 | 13 125 000,00 | Утвержден | 22111008413935 |
50 | 06.06.2022 | "BEXRUZ OROQ BOBIR JOBIR" mas`uliyati cheklangan jamiyati-20208000304742446001-00104 | 363871 | 04.06.2022 | 12 500 000,00 | Утвержден | 22111008413734 |
51 | 06.06.2022 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР-20218000700828352001-00088 | 364250 | 05.06.2022 | 13 125 000,00 | Утвержден | 22111008414441 |
52 | 06.06.2022 | Х/К ?FUTURE HI-TECH?-20208000205055111001-01188 | 364470 | 05.06.2022 | 29 500 000,00 | Утвержден | 22111008414695 |
53 | 06.06.2022 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР ХИКМАТОВ СУННАТ АСКАРОВИ-20218000404905378001-00088 | 367758 | 06.06.2022 | 2 750 000,00 | Утвержден | 22111008414843 |
54 | 30.05.2022 | "Birja trade" МЧЖ-- | 46582 | 30.05.2022 | - | Аннулирован | 22111007065617 |
55 | 30.05.2022 | "Birja trade" МЧЖ-20208000805214248001-01135 | 46582 | 30.05.2022 | 44 100 000,00 | Архивный | 22111007065617 |
56 | 27.05.2022 | "CHUST HI-TECH" MCHJ-20208000305430410001-01160 | 340741 | 27.05.2022 | 38 999 755,00 | Утвержден | 22111008385211 |
57 | 26.05.2022 | Afsona invest MCHJ-- | 339401 | 26.05.2022 | - | Аннулирован | 22111008383448 |
58 | 26.05.2022 | Afsona invest MCHJ-20208000300223641002-00974 | 339401 | 26.05.2022 | 4 840 000,00 | Архивный | 22111008383448 |
59 | 25.05.2022 | Жайхун МИЧК -20208000000414214001-00966 | 41 | 20.05.2022 | 257 056 000,00 | Утвержден | 22110012084705 |
60 | 24.05.2022 | "CHUST HI-TECH" MCHJ-- | 45044 | 24.05.2022 | - | Аннулирован | 22111007062797 |
61 | 24.05.2022 | "CHUST HI-TECH" MCHJ-20208000305430410001-01160 | 45044 | 24.05.2022 | 36 900 000,00 | Архивный | 22111007062797 |
62 | 23.05.2022 | BEST BRAND GROUP XK-20208000905520172001-01188 | 322842 | 21.05.2022 | 32 777 775,00 | Утвержден | 22111008362995 |
63 | 23.05.2022 | ООО JONDOR IMORAT INSHOOT-20208000905035303001-00108 | 322843 | 21.05.2022 | 12 215 000,00 | Утвержден | 22111008362993 |
64 | 23.05.2022 | RSC TEXSTYLE MCHJ-20208000605523454001-00120 | 44663 | 23.05.2022 | 66 000 000,00 | Утвержден | 22111007062198 |
65 | 23.05.2022 | JAMOL GULNOZA PLYUS MCHJ-- | 44669 | 23.05.2022 | - | Аннулирован | 22111007062077 |
66 | 23.05.2022 | JAMOL GULNOZA PLYUS MCHJ-20208000405458794001-00108 | 44669 | 23.05.2022 | 5 865 600,00 | Архивный | 22111007062077 |
67 | 20.05.2022 | НЕ УКАЗАНО-20218000405427888001-01123 | 44449 | 20.05.2022 | 3 185 000,00 | Утвержден | 22111007061548 |
68 | 20.05.2022 | CHARTAK STOCK TRADE GROUP-20208000905444212001-01054 | 44496 | 20.05.2022 | 123 000 000,00 | Утвержден | 22111007061789 |
69 | 19.05.2022 | ЧП AL HAKIM SAVDO-20208000905101372001-00966 | 316658 | 19.05.2022 | 1 453 500,00 | Утвержден | 22111008355111 |
70 | 19.05.2022 | THE GOOD VAXOB ASL MEGA TAYORLOV MCHJ-20208000905457143001-00088 | 316631 | 19.05.2022 | 546 000,00 | Утвержден | 22111008355116 |
71 | 19.05.2022 | THE GOOD VAXOB ASL MEGA TAYORLOV MCHJ-20208000905457143001-00088 | 317294 | 19.05.2022 | 3 600 000,00 | Утвержден | 22111008356018 |
72 | 19.05.2022 | ООО JAUMKANS PAPER-20208000705335412001-00954 | 317429 | 19.05.2022 | 1 155 544,00 | Утвержден | 22111008356158 |
73 | 18.05.2022 | Бухоро Дори Дармон МЧЖ-20208000900405018001-00084 | 761 | 11.05.2022 | 1 915 118,55 | Утвержден | 22110038512711 |
74 | 18.05.2022 | ООО SHAXRIZODA ZOXIRSHOX-20208000605143829001-00108 | 43562 | 18.05.2022 | 1 560 000,00 | Утвержден | 22111007059800 |
75 | 18.05.2022 | ООО GARDNER SERVICE PC-20208000200940758001-00370 | 313373 | 18.05.2022 | 694 000,00 | Утвержден | 22111008350664 |
76 | 18.05.2022 | OOO ALRASHID MUSIC MEDIA-20208000600892537001-01046 | 313442 | 18.05.2022 | 4 400 000,00 | Утвержден | 22111008350736 |
77 | 16.05.2022 | AO "Uzauto Motors"-20214000500532305160-00873 | 3-102-2022-05037ua | 10.05.2022 | 86 971 000,00 | Утвержден | 22110041501464 |
78 | 16.05.2022 | AO "Uzauto Motors"-20214000500532305160-00873 | №3102-2022-05036ua | 10.05.2022 | 156 356 000,00 | Утвержден | 22110041501474 |
79 | 16.05.2022 | "CHUST HI-TECH" MCHJ-20208000305430410001-01160 | 302448 | 14.05.2022 | 699 888,00 | Утвержден | 22111008337124 |
80 | 16.05.2022 | DINAMIKA NAVRABOD XK-- | 304226 | 14.05.2022 | - | Аннулирован | 22111008339599 |
81 | 16.05.2022 | INON ALFA GROUP MCHJ-- | 304680 | 14.05.2022 | - | Аннулирован | 22111008340166 |
82 | 16.05.2022 | Артелсмартгранд МЧЖ-- | 304644 | 14.05.2022 | - | Аннулирован | 22111008340159 |
83 | 16.05.2022 | Артелсмартгранд МЧЖ-20208000900965685001-00253 | 304644 | 14.05.2022 | 56 110 000,00 | Архивный | 22111008340159 |
84 | 16.05.2022 | DINAMIKA NAVRABOD XK-20208000305472513001-00084 | 304226 | 14.05.2022 | 2 700 000,00 | Архивный | 22111008339599 |
85 | 16.05.2022 | INON ALFA GROUP MCHJ-20208000705499916001-00932 | 304680 | 14.05.2022 | 27 435 000,00 | Архивный | 22111008340166 |
86 | 13.05.2022 | O`ZR ADLIYA VAZIRLIGI QOSHIDAGI YURISTLAR MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI-23402000300100001010-00014 | 008540 | 11.05.2022 | 1 350 000,00 | Утвержден | 22110010496548 |
87 | 13.05.2022 | ЧП MAMARAIMOV ABDURAIM AZIM O?G?LI-20218000905517910001-00203 | 300747 | 13.05.2022 | 1 822 500,00 | Утвержден | 22111008333464 |
88 | 13.05.2022 | БУХОРО МУСИКЛИ ДРАММА ТЕАТРИ-23402000300100001010-00014 | 19 | 19.04.2022 | 14 000 000,00 | Утвержден | 22110039496645 |
89 | 10.05.2022 | О.К Комфорт Текстил-20208000700758525001-00966 | 285948 | 08.05.2022 | 5 980 000,00 | Утвержден | 22111008317379 |
90 | 07.05.2022 | ООО SHARIF-SHAXOB-SHAXIN-20208000805333983001-00966 | 282979 | 07.05.2022 | 1 980 000,00 | Утвержден | 22111008313683 |
91 | 07.05.2022 | СП STROY-LYUKS-BIZNES-20208000905368824001-00092 | 283013 | 07.05.2022 | 5 185 050,00 | Утвержден | 22111008313746 |
92 | 05.05.2022 | ООО SIROJ O`G`LI MUHAMMADAMIN-20208000900850914001-00364 | 260800 | 27.04.2022 | 8 999 900,00 | Утвержден | 22111008287646 |
93 | 05.05.2022 | ЧП ISLOM NUR TRADE-20208000405141895001-01165 | 260804 | 27.04.2022 | 2 195 000,00 | Утвержден | 22111008287702 |
94 | 05.05.2022 | ООО PLURIBUS-20208000405405006001-00544 | 260872 | 27.04.2022 | 611 110,00 | Утвержден | 22111008287754 |
95 | 05.05.2022 | ООО PREZIDENT TASHABBUSLARI-- | 260053 | 27.04.2022 | - | Аннулирован | 22111008286818 |
96 | 05.05.2022 | ООО PREZIDENT TASHABBUSLARI-20208000505155849001-00446 | 260053 | 27.04.2022 | 3 999 996,00 | Архивный | 22111008286818 |
97 | 29.04.2022 | Бухоро ХЭТК АЖ-22636000300487303330-00440 | 31r5799Д | 01.04.2022 | 297 000 000,00 | Утвержден | 22110010466933 |
98 | 29.04.2022 | Вилоят Ички ишлар бошкармаси ППХ ва ЖТСБ-21506000200194123005-00017 | 23 | 01.02.2022 | 97 199 800,00 | Архивный | 22110010456441 |
99 | 29.04.2022 | Бухоро шахар Махсус Автохужалик ОАЖ-20210000800405193001-00119 | 61 | 01.03.2022 | 14 359 000,00 | Утвержден | 22110025456393 |
100 | 26.04.2022 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ-22634000505113960330-00435 | 013885Д | 01.04.2022 | 234 000 000,00 | Утвержден | 22110010434933 |
101 | 25.04.2022 | "ЁКУБ ДОВУД" Маъсулияти Чекланган Жамият-20208000900334434001-00084 | 248477 | 23.04.2022 | 269 970,00 | Утвержден | 22111008273857 |
102 | 25.04.2022 | ООО SHARIF-SHAXOB-SHAXIN-20208000805333983001-00966 | 248527 | 23.04.2022 | 979 300,00 | Утвержден | 22111008273946 |
103 | 25.04.2022 | GLOBAL TEXNO TREYD MCHJ-20208000005495117001-00370 | 254507 | 24.04.2022 | 648 000,00 | Утвержден | 22111008282094 |
104 | 25.04.2022 | ЯТТ РАСУЛОВ НЕМАТ АБДУМАЖИТОВИЧ-- | 254510 | 24.04.2022 | - | Аннулирован | 22111008282102 |
105 | 25.04.2022 | ООО SYRDARYA GOLDEN GROUP-- | 254511 | 24.04.2022 | - | Аннулирован | 22111008282109 |
106 | 25.04.2022 | ЯТТ РАСУЛОВ НЕМАТ АБДУМАЖИТОВИЧ-- | 254537 | 24.04.2022 | - | Аннулирован | 22111008282099 |
107 | 25.04.2022 | MOXINURXON DIYORBEK SULOLASI MCHJ-- | 254504 | 24.04.2022 | - | Аннулирован | 22111008282059 |
108 | 25.04.2022 | ЯТТ РАСУЛОВ НЕМАТ АБДУМАЖИТОВИЧ-20218000305448498002-00491 | 254510 | 24.04.2022 | 1 466 200,00 | Архивный | 22111008282102 |
109 | 25.04.2022 | ЯТТ РАСУЛОВ НЕМАТ АБДУМАЖИТОВИЧ-20218000305448498002-00491 | 254537 | 24.04.2022 | 1 600 000,00 | Архивный | 22111008282099 |
110 | 25.04.2022 | ООО SYRDARYA GOLDEN GROUP-20208000805141476001-00364 | 254511 | 24.04.2022 | 164 300,00 | Архивный | 22111008282109 |
111 | 25.04.2022 | MOXINURXON DIYORBEK SULOLASI MCHJ-20208000005452486001-00256 | 254504 | 24.04.2022 | 599 945,00 | Архивный | 22111008282059 |
112 | 22.04.2022 | Арх проект Азимут-20208000600759813001-00862 | 245194 | 22.04.2022 | 1 480 000,00 | Утвержден | 22111008269763 |
113 | 21.04.2022 | "BEXRUZ OROQ BOBIR JOBIR" mas`uliyati cheklangan jamiyati-20208000304742446001-00104 | 239430 | 21.04.2022 | 11 500 000,00 | Утвержден | 22111008263228 |
114 | 21.04.2022 | "BEXRUZ OROQ BOBIR JOBIR" mas`uliyati cheklangan jamiyati-20208000304742446001-00104 | 239434 | 21.04.2022 | 11 500 000,00 | Утвержден | 22111008263229 |
115 | 21.04.2022 | MUHAMMAD TO`RA-20208000200287245001-00109 | 240582 | 21.04.2022 | 1 500 000,00 | Утвержден | 22111008264517 |
116 | 21.04.2022 | ЧП AL HAKIM SAVDO-- | 240521 | 21.04.2022 | - | Аннулирован | 22111008264519 |
117 | 21.04.2022 | "КОЖ Калб нури касаначи укув и/ч корхонаси" МЧЖ-20208000004530078001-00092 | 241023 | 21.04.2022 | 24 000 000,00 | Утвержден | 22111008265098 |
118 | 21.04.2022 | MUHAMMAD TO`RA-20208000200287245001-00109 | 242300 | 21.04.2022 | 800 000,00 | Утвержден | 22111008266921 |
119 | 21.04.2022 | ЧП AL HAKIM SAVDO-20208000905101372001-00966 | 240521 | 21.04.2022 | 1 267 515,00 | Архивный | 22111008264519 |
