

Buxoro viloyatidagi umumta'lim maktablari hamda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mavjud bo'lgan vakant o'rinlar uchun malakali nomzodlar o'rtasida ochiq tanlov o'tkaziladi.
Tanlovda menejerlik sertifikatiga ega bo'lgan nomzodlar ishtirok etishlari mumkin.
Nomzodlar arizalarini quyidagi platformalar orqali onlayn tarzda topshirishlari lozim:
Vakant o'rinlar hududlar kesimida:
| Hudud | Maktablar | DMTTlar |
|---|---|---|
| Buxoro shahri | 5, 24, 34, 44 | 7, 8, 20, 29, 30, 39, 50, 75 |
| Kogon shahri | 9, 10, 11 | 1, 4, 7, 13, 19 |
| Buxoro tumani | 8, 10, 12, 21, 32, 33, 34, 40, 52 | 30, 41, 44, 50 |
| Vobkent tumani | 3, 7, 11, 14, 22, 23, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 42 | 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 40 |
| Jondor tumani | 4, 22, 44, 45 | 5, 9, 11, 13, 15, 18, 30, 33 |
| Kogon tumani | 6, 24 | 5, 9, 14, 17, 18 |
| Olot tumani | 4, 11, 15, 17, 20, 21, 28, 31, 33 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 26, 27, 31, 32, 33 |
| Romitan tumani | 12, 17, 19, 20, 22, 26, 29 | 7, 16, 26, 31, 35, 36, 37 |
| Peshku tumani | 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 35, 39, 42, 46 | 2, 4, 11, 12, 16, 18, 25, 26, 30, 31, 40, 47 |
| Qorako'l tumani | 4, 5, 7, 10, 13, 17, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 46, 49, 50, 51 | 1, 6, 13, 17, 18, 21, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47 |
| Qorovulbozor tumani | 3 | 7 |
| Shofirkon tumani | 2, 3, 8, 13, 15, 20, 30, 34, 42 | 31, 46, 47, 50 |
| G'ijduvon tumani | 5, 12, 20, 23, 26, 33, 50, 58, 66 | 17, 30, 43, 57, 65, 66, 68, 69, 71 |
Arizalar qabul qilish muddati: 2026-yil 30-iyuldan 1-avgustga qadar.
Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun tegishli tuman (shahar) maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin.